கீழ்காணும் பட்டியலில் சூப்பர் பாஸ்பேட்டிற்கு பதிலாக DAP பயன்படுத்தினால்
5 வயதிருக்கும் மேற்பட்ட மரங்களுக்கு வருடத்திற்கு
DAP 700 கிராம்
UREA. 1 கிலோ
POTTASH. 2 கிலோ
வயது (வருடங்கள்) | தொழு உரம் (கிலோ/மரம்) | யூரியா | சூப்பர் பாஸ்பேட் | மூரேட் ஆப் பொட்டாஷ் |
1 | 10 | 0.308 (140 g N) | 0.500 (80 g P2O5) | 0.480 (300 g K2O) |
2 | 20 | 0.616 (280 g N) | 1.000 (160 g P2O5) | 0.960 (600 g K2O) |
3 | 30 | 0.924 (420 g N) | 1.500 (240 g P2O5) | 1.440 (900 g K2O) |
4 | 40 | 1.23 (560 g N) | 2.000 (320 g P2O5) | 1.920 (1200 g K2O) |
5 வருடம் முதல் | 50 | 1.23 (560 g N) | 2.000 (320 g P2O5) | 1.920 (1200 g K2O) |
No comments:
Post a Comment